MARINE NOTICE, No 084 of 2018

Sarsfield's Lock and Arthur's Quay; © esri; click to" esri-map Limerick-Town and Arthur's Quay"
Sarsfield’s Lock and Arthur’s Quay; © esri

MARINE NOTICE, No 84 of 2018

SHANNON NAVIGATION

Opening Times for  Sarsfield Lock Limerick

September & October 2018

Waterways Ireland wishes to advise masters of all craft that a seasonal lock keeper has been engaged for Sarsfield Lock, Shannon Navigation, Limerick.
The attached schedule details the times when the lock is operational for navigation purposes.
The lock keeper can also be contacted during the listed operational hours on the mobile phone number, 087 7972998. Outside of operational hours a message can be left on the mobile.
Due to resource limitations only in exceptional circumstances will the lock gates be operated outside of the listed hours of operation.

Sarsfield Lock September Opening Times

Date Day Midpoint of HAT and LT Lock Opening (Start) Lock Closing (End) Tide
01/09/2018 Saturday 14:02 13:02 16:02 Falling
03/09/2018 Monday 09:26 08:26 11:26 Rising
05/09/2018 Wednesday 11:51 10:51 13:51 Rising
07/09/2018 Friday 14:19 13:19 16:19 Rising
08/09/2018 Saturday 15:12 14:12 17:12 Rising
10/09/2018 Monday 10:42 09:42 12:42 Falling
12/09/2018 Wednesday 12:06 11:06 14:06 Falling
14/09/2018 Friday 13:29 12:29 15:29 Falling
15/09/2018 Saturday 14:13 13:13 16:13 Falling
17/09/2018 Monday 09:26 08:26 11:26 Rising
19/09/2018 Wednesday 12:46 11:46 14:46 Rising
21/09/2018 Friday 14:32 13:32 16:32 Rising
22/09/2018 Saturday 15:10 14:10 17:10 Rising
24/09/2018 Monday 10:16 09:16 12:16 Falling
26/09/2018 Wednesday 11:16 10:16 13:16 Falling
28/09/2018 Friday 12:17 11:17 14:17 Falling
29/09/2018 Saturday 12:54 11:54 14:54 Falling

Sarsfield Lock October Opening Times

Date Day Midpoint of HT and LT Operating Time (Start) Operating Time (End) Tide
01/10/2018 Monday 14:33 13:33 16:33 Falling
03/10/2018 Wednesday 10:15 09:15 12:15 Rising
05/10/2018 Friday 13:07 12:07 15:07 Rising
06/10/2018 Saturday 14:09 13:09 16:09 Rising
08/10/2018 Monday 09:41 08:41 11:41 Falling
10/10/2018 Wednesday 11:03 10:03 13:03 Falling
12/10/2018 Friday 12:19 11:19 14:19 Falling
13/10/2018 Saturday 12:59 11:59 14:59 Falling
15/10/2018 Monday 14:28 13:28 16:28 Falling
17/10/2018 Wednesday 09:47 08:47 11:47 Rising
19/10/2018 Friday 13:15 12:15 15:15 Rising
20/10/2018 Saturday 14:02 13:02 16:02 Rising
22/10/2018 Monday 09:12 08:12 11:12 Falling
24/10/2018 Wednesday 10:13 09:13 12:13 Falling
26/10/2018 Friday 11:20 10:20 13:20 Falling
27/10/2018 Saturday 11:57 10:57 13:57 Falling
29/10/2018 Monday 12:25 11:25 14:25 Falling
31/10/2018 Wednesday 14:27 13:27 16:27 Falling

Waterways Ireland thanks it customers for their cooperation in this matter.

P Harkin, Inspector of Navigation, 30 Aug 2018

Sarsfields Lock; © Captain’s Handbook
Sarsfields Lock; © Captain’s Handbook

Öffnungszeiten für Sarsfield Lock Limerick September & Oktober 2018
Waterways Ireland möchte die Kapitäne aller Schiffe darauf hinweisen, dass für Sarsfield Lock, Shannon Navigation, Limerick ein saisonaler Schleusenwärter engagiert wurde. Der beigefügte Zeitplan gibt die Zeiten an, zu denen die Schleuse für Navigationszwecke in Betrieb ist. Der Schleusenwärter ist auch während der angegebenen Betriebszeiten unter der Handynummer 087 7972998 erreichbar. Außerhalb der Betriebszeiten kann eine Nachricht auf dem Handy hinterlassen werden.
Aufgrund von Ressourcenbeschränkungen werden die Schleusentore nur in Ausnahmefällen außerhalb der angegebenen Betriebszeiten betrieben.