MARINE NOTICE, No 54 of 2018
SHANNON NAVIGATION
Water Levels in Shannon Navigation
Cautionary Warning
Waterways Ireland wishes to advise masters and owners of vessels and users that water levels on the Shannon navigation are now at ordinary Summer levels. See water levels data on next page.
Masters of vessels, particularly those with deep drafts, are advised to navigate with additional caution and to remain within the navigation at all times.
P Harkin, Inspector of Navigation, 25 June 2018
Daily Report Mo 25 Jun 2018
Water Levels
Rainfall
Sluices
Sill | Ordinary Summer Level (m.) | Daily Water Level (m.) | Rainfall (mm.) | Sluices Open | |
Drumshambo (L-Allen) | 48,16 | 48,75 | |||
Clarendon Lock | Upper Lower | 44,20 42,98 | 44,11 43,09 | ||
Jamestown Sluices | 42,98 | 43,04 | Nil | ||
Albert Lock | Upper Lower | 42,98 41,15 | 43,03 41,10 | 0,0 | |
Roosky Lock | Upper Lower | 41,15 40,14 | 41,08 40,13 | 0,0 | Nil |
Tarmonbarry Lock | Upper Lower | 40,.14 37,49 | 40,01 37,51 | 0,0 | Nil |
Lough Ree | 37,49 | 37,57 | |||
Athlone Lock | Upper Lower | 37,49 35,36 | 37,51 35,50 | 0,0 | 1,3ft |
Pollboy Lock | Upper Lower | 37,00 35,35 | 37,46 35,46 | 0,0 | |
Banagher | 35,36 | 35,44 | 0,0 | ||
Victoria Lock | Upper Lower | 35,36 33,38 | 35,40 33,51 | 0,0 | 0 Meelick 2 New Cut |
Portumna Bridge | 33,38 | 33,54 | 0,0 |
Meelick Weir Boards: In
Watzer Levels are relative to Poolbeg Datum
Banagher target lavel 35,32 to 35,43
Water level and the rainfallfor previous 24 hours are read at 9:00am
Wasserstände in der Shannon-Navigation Vorsichtshinweis Warnung
Waterways Ireland möchte die Kapitäne und Eigentümer von Schiffen und Benutzern darauf hinweisen, dass die Wasserstände auf der Shannon-Navigation jetzt auf dem normalen Sommerniveau liegen. Siehe Wasserstandsdaten auf der nächsten Seite.
Kapitänen von Schiffen, insbesondere solchen mit starkem Tiefgang, wird empfohlen, mit zusätzlicher Vorsicht zu navigieren und stets innerhalb der Navigation zu bleiben.