SHANNON NAVIGATION
Water Levels in Shannon Navigation
Cautionary WARNING
Waterways Ireland wishes to advise masters and owners of vessels and users that water levels on the Shannon navigation are now at ordinary Summer levels. See water levels data on next page.
Masters of vessels, particularly those with deep drafts, are advised to navigate with additional caution and to remain within the navigation at all times.
P Harkin, Inspector of Navigation, 04 May 2018
Sill | Ordinary Summer Level (m.) | Daily Water Level (m.) | Rainfall (mm.) | Sluices Open | |
Drumshambo (L-Allen) | 48.16 | 49.00 | |||
Clarendon Lock | Upper Lower | 44.20 42.98 | 44.24 43.21 | ||
Jamestown Sluices | 42.98 | 42.99 | 4 | ||
Albert Lock | Upper Lower | 42.98 41.15 | 43.00 41.25 | 3,8 | |
Roosky Lock | Upper Lower | 41.15 40.14 | 41.13 40.49 | 3,0 | 4 |
Tarmonbarry Lock | Upper Lower | 40.14 37.49 | 40.06 38.07 | 4,2 | 3 |
Lough Ree | 37.49 | 37.92 | |||
Athlone Lock | Upper Lower | 37.49 35.36 | 37.79 36.14 | 1,4 | Nil |
Pollboy Lock | Upper Lower | 37.00 35.35 | 37.76 35.95 | 2,7 | |
Banagher | 35.36 | 35.37 | 0,5 | ||
Victoria Lock | Upper Lower | 35.36 33.38 | 34.99 33.44 | 1,1 | 12 Meelick 18 New Cut |
Portumna Bridge | 33.38 | 33.37 | 1,6 |
Eindringliche WARNUNG
Waterways Ireland möchte die Kapitäne und Besitzer von Booten sowie Benutzer darauf hinweisen, dass die Wasserstände auf dem Shannon-Wasserweg jetzt auf dem normalen Sommerniveau liegen. Siehe Wasserstandsdaten oben auf dem Beitrag.
Kapitänen von Booten, insbesondere solche mit tiefem Tiefgang, wird empfohlen, mit zusätzlicher Vorsicht zu navigieren und stets innerhalb der Navigation zu bleiben.