MARINE NOTICE, No. 22 of 2021

Sarsfield's Lock; © esri; click to" esri-map Limerick-Town and Sarsfield Lock"
Sarsfield’s Lock; © esri; Link to „esri-map“

MARINE NOTICE, No. 22 of 2021

SHANNON NAVIGATION

Opening Times for Sarsfield Lock Limerick

Waterways Ireland wishes to advise masters of all craft of the following schedule for the operation of Sarsfield Lock in Limerick.
The lock keeper can also be contacted during the listed operational hours on the mobile phone number: 087 7972998. Outside of operational hours a message can be left on the mobile. Masters of vessels should provide 24 hours prior notice for lock passage.
Due to resource limitations only in exceptional circumstances will the lock gates be operated outside of the listed hours of operation.

Sarsfield Lock Operating Times MAI 2021
Sarsfield Lock Operating Times MAI 2021
Sarsfield Lock Operating Times JUNE 2021
Sarsfield Lock Operating Times JUNE 2021
Sarsfield Lock Operating Times JULY 2021
Sarsfield Lock Operating Times JULY 2021
Sarsfield Lock Operating Times AUGUST 2021
Sarsfield Lock Operating Times AUGUST 2021
Sarsfield Lock Operating Times SEPTEMBER 2021
Sarsfield Lock Operating Times SEPTEMBER 2021

 
Sarsfield Lock Operating Times OCTOBER 2021
Sarsfield Lock Operating Times OCTOBER 2021

 

Waterways Ireland thanks it customers for their cooperation in this matter.

P Harkin, Inspector of Navigation, 10 May 2021

Sarsfields Lock view downstream; © CHB
Sarsfields Lock view downstream; © CHB
Sarsfields Lock view upstream; © CHB
Sarsfields Lock view upstream; © CHB

Öffnungszeiten für Sarsfield Lock Limerick
Waterways Ireland möchte die Kapitäne aller Wasserfahrzeuge auf den folgenden Zeitplan für den Betrieb der Sarsfield Schleuse in Limerick hinweisen.
Der Schleusenwärter ist während der aufgeführten Betriebszeiten auch unter der Handynummer: 087 7972998 zu erreichen. Außerhalb der Betriebszeiten kann eine Nachricht auf dem Mobiltelefon hinterlassen werden. Die Kapitäne von Schiffen sollten die Schleusenpassage 24 Stunden im Voraus ankündigen.
Aufgrund von Ressourcenbeschränkungen werden die Schleusentore nur in Ausnahmefällen außerhalb der aufgeführten Betriebszeiten bedient.
Waterways Ireland bedankt sich bei seinen Kunden für ihre Kooperation in dieser Angelegenheit.

MARINE NOTICE, No. 47 of 2019

Sarsfield's Lock and Arthur's Quay; © esri; click to" esri-map Limerick-Town and Arthur's Quay"
Sarsfield’s Lock and Arthur’s Quay; © esri

SHANNON NAVIGATION

Opening Times for Sarsfield Lock Limerick

Waterways Ireland wishes to advise masters of all craft that a seasonal lock keeper has been engaged for Sarsfield Lock, Shannon Navigation, Limerick.
The attached schedule details the times when the lock is operational for navigation purposes.
The lock keeper can also be contacted during the listed operational hours on the mobile phone number, 087 7972998. Outside of operational hours a message can be left on the mobile.
Due to resource limitations only in exceptional circumstances will the lock gates be operated outside of the listed hours of operation.‘

P Harkin, Inspector of Navigation, 21 May 2018, 087-9852324

Sarsfield Lock Time May; click picture to enlarge!

Sarsfield Lock Time June; click picture to enlarge!

Sarsfield Lock Time July; click picture to enlarge!

 Sarsfield Lock Time August; click picture to enlarge!   Sarsfield Lock Time September; click picture to enlarge!

Öffnungszeiten für Sarsfield Lock Limerick
Waterways Ireland möchte die Kapitäne aller Schiffe darauf hinweisen, dass ein saisonaler Schleusenwärter für Sarsfield Lock, Shannon Navigation, Limerick eingesetzt wurde.
Der beigefügte Zeitplan enthält die Zeiten, zu denen die Schleuse zu Navigationszwecken in Betrieb ist.
Der Schleusenwärter ist auch während der aufgeführten Betriebszeiten unter der Mobilfunknummer 087 7972998 zu erreichen. Außerhalb der Betriebszeiten kann eine Nachricht auf dem Handy hinterlassen werden.
Aufgrund der Ressourcenbeschränkung werden die Schleusentore nur in Ausnahmefällen außerhalb der angegebenen Betriebszeiten betrieben.

MARINE NOTICE, No 084 of 2018

Sarsfield's Lock and Arthur's Quay; © esri; click to" esri-map Limerick-Town and Arthur's Quay"
Sarsfield’s Lock and Arthur’s Quay; © esri

MARINE NOTICE, No 84 of 2018

SHANNON NAVIGATION

Opening Times for  Sarsfield Lock Limerick

September & October 2018

Waterways Ireland wishes to advise masters of all craft that a seasonal lock keeper has been engaged for Sarsfield Lock, Shannon Navigation, Limerick.
The attached schedule details the times when the lock is operational for navigation purposes.
The lock keeper can also be contacted during the listed operational hours on the mobile phone number, 087 7972998. Outside of operational hours a message can be left on the mobile.
Due to resource limitations only in exceptional circumstances will the lock gates be operated outside of the listed hours of operation.

Sarsfield Lock September Opening Times

Date Day Midpoint of HAT and LT Lock Opening (Start) Lock Closing (End) Tide
01/09/2018 Saturday 14:02 13:02 16:02 Falling
03/09/2018 Monday 09:26 08:26 11:26 Rising
05/09/2018 Wednesday 11:51 10:51 13:51 Rising
07/09/2018 Friday 14:19 13:19 16:19 Rising
08/09/2018 Saturday 15:12 14:12 17:12 Rising
10/09/2018 Monday 10:42 09:42 12:42 Falling
12/09/2018 Wednesday 12:06 11:06 14:06 Falling
14/09/2018 Friday 13:29 12:29 15:29 Falling
15/09/2018 Saturday 14:13 13:13 16:13 Falling
17/09/2018 Monday 09:26 08:26 11:26 Rising
19/09/2018 Wednesday 12:46 11:46 14:46 Rising
21/09/2018 Friday 14:32 13:32 16:32 Rising
22/09/2018 Saturday 15:10 14:10 17:10 Rising
24/09/2018 Monday 10:16 09:16 12:16 Falling
26/09/2018 Wednesday 11:16 10:16 13:16 Falling
28/09/2018 Friday 12:17 11:17 14:17 Falling
29/09/2018 Saturday 12:54 11:54 14:54 Falling

Sarsfield Lock October Opening Times

Date Day Midpoint of HT and LT Operating Time (Start) Operating Time (End) Tide
01/10/2018 Monday 14:33 13:33 16:33 Falling
03/10/2018 Wednesday 10:15 09:15 12:15 Rising
05/10/2018 Friday 13:07 12:07 15:07 Rising
06/10/2018 Saturday 14:09 13:09 16:09 Rising
08/10/2018 Monday 09:41 08:41 11:41 Falling
10/10/2018 Wednesday 11:03 10:03 13:03 Falling
12/10/2018 Friday 12:19 11:19 14:19 Falling
13/10/2018 Saturday 12:59 11:59 14:59 Falling
15/10/2018 Monday 14:28 13:28 16:28 Falling
17/10/2018 Wednesday 09:47 08:47 11:47 Rising
19/10/2018 Friday 13:15 12:15 15:15 Rising
20/10/2018 Saturday 14:02 13:02 16:02 Rising
22/10/2018 Monday 09:12 08:12 11:12 Falling
24/10/2018 Wednesday 10:13 09:13 12:13 Falling
26/10/2018 Friday 11:20 10:20 13:20 Falling
27/10/2018 Saturday 11:57 10:57 13:57 Falling
29/10/2018 Monday 12:25 11:25 14:25 Falling
31/10/2018 Wednesday 14:27 13:27 16:27 Falling

Waterways Ireland thanks it customers for their cooperation in this matter.

P Harkin, Inspector of Navigation, 30 Aug 2018

Sarsfields Lock; © Captain’s Handbook
Sarsfields Lock; © Captain’s Handbook

Öffnungszeiten für Sarsfield Lock Limerick September & Oktober 2018
Waterways Ireland möchte die Kapitäne aller Schiffe darauf hinweisen, dass für Sarsfield Lock, Shannon Navigation, Limerick ein saisonaler Schleusenwärter engagiert wurde. Der beigefügte Zeitplan gibt die Zeiten an, zu denen die Schleuse für Navigationszwecke in Betrieb ist. Der Schleusenwärter ist auch während der angegebenen Betriebszeiten unter der Handynummer 087 7972998 erreichbar. Außerhalb der Betriebszeiten kann eine Nachricht auf dem Handy hinterlassen werden.
Aufgrund von Ressourcenbeschränkungen werden die Schleusentore nur in Ausnahmefällen außerhalb der angegebenen Betriebszeiten betrieben.

MARINE NOTICE, No 048 of 2018

Sarsfield's Lock and Arthur's Quay; © esri; click to" esri-map Limerick-Town and Arthur's Quay"
Sarsfield’s Lock and Arthur’s Quay; © esri

MARINE NOTICE, No. 48 of 2018

SHANNON NAVIGATION

Opening Times for Sarsfield Lock Limerick

Waterways Ireland wishes to advise masters of all craft that a seasonal lock keeper has been engaged for Sarsfield Lock, Shannon Navigation, Limerick.
The attached schedule details the times when the lock is operational for navigation purposes.
The lock keeper can also be contacted during the listed operational hours on the mobile phone number, 087 7972998. Outside of operational hours a message can be left on the mobile.
Due to resource limitations only in exceptional circumstances will the lock gates be operated outside of the listed hours of operation.‘

Sarsfield Lock June Opening Time

Date Day Midpoint of HAT and LT Lock Opening (Start) Lock Closing (End) Tide
22.06.2018 Friday 11:50 10:50 13:50 Rising
23.06.2018 Saturday 12:57 11:57 14:57 Rising
25.06.2018 Monday 14:40 13:40 16:40 Rising
27.06.2018 Wednesday 10:02 09:02  12:02 Falling
29.06.2018 Friday 11:17 10:17  13:17 Falling
30.06.2018 Saturday 11:55 10:55 13:55 Falling

Sarsfield Lock July Opening Time

Date Day Midpoint of HAT and LT Lock Opening (Start) Lock Closing (End) Tide
02.07.2018 Monday 13:08 12:08 15:08 Falling
04.07.2018 Wednesday 14:27 13:27 16:27 Falling
06.07.2018 Friday 09:40 08:40 11:40 Rising
07.07.2018 Saturday 10:34 09:34 12:34 Rising
09.07.2018 Monday 12:39 11:39 14:39 Rising
11.07.2018 Wednesday 14:39 13:39 16:39 Rising
13.07.2018 Friday 10:23 09:23 12:23 Falling
14.07.2018 Saturday 11:23 10:23 13:23 Falling
16.07.2018 Monday 12:51 11:51 14:51 Falling
18.07.2018 Wednesday 14:33 13:33 16:33 Falling
20.07.2018 Friday 09:59 08:59 11:59 Rising
21.07.2018 Saturday 11:08 10:08 13:08 Rising
23.07.2018 Monday 13:29 12:29 15:29 Rising
25.07.2018 Wednesday 15:07 14:07 17:07 Rising
27.07.2018 Friday 10:24 09:24 12:24 Falling
28.07.2018 Saturday 11:00 10:00 13:00 Falling
30.07.2018 Monday 12:11 11:11 14:11 Falling

Sarsfield Lock August Opening Time

Date Day Midpoint of HAT and LT Lock Opening (Start) Lock Closing (End) Tide
01.08.2018 Wednesday 13:14 12:14 15:14 Falling
03.08.2018 Friday 14:35 13:35 16:35 Falling
04.08.2018 Saturday 09:00 08:00 11:00 Rising
06.08.2018 Monday 11:00 10:00 13:00 Rising
08.08.2018 Wednesday 13:23 12:23 15:23 Rising
10.08.2018 Friday 15:21 14:21 17:21 Rising
11.08.2018 Saturday 10:12 09:12 12:12 Falling
13.08.2018 Monday 11:45 10:45 13:45 Falling
15.08.2018 Wednesday 13:16 12:16 15:16 Falling
17.08.2018 Friday 08:50 07:50 10:50 Rising
18.08.2018 Saturday 09:15 08:15 11:15 Rising
20.08.2018 Monday 11:37 10:37 13:37 Rising
22.08.2018 Wednesday 14:07 13:07 16:07 Rising
24.08.2018 Friday 15:31 14:31 17:31 Rising
25.08.2018 Saturday 10:06 09:06 12:06 Falling
27.08.2018 Monday 11:14 10:14 13:14 Falling
29.08.2018 Wednesday 12:14 11:14 14:14 Falling
31.08.2018 Friday 13:18 12:18 15:18 Falling

Sarsfield Lock September Opening Time

Date Day Midpoint of HAT and LT Lock Opening (Start) Lock Closing (End) Tide
01.09.2018 Saturday 14:02 13:02 16:02 Falling
03.09.2018 Monday 09:26 08:26 11:26 Rising
05.09.2018 Wednesday 11:51 10:51 13:51 Rising
07.09.2018 Friday 14:19 13:19 16:19 Rising
08.09.2018 Saturday 15:12 14:12 17:12 Rising
10.09.2018 Monday 10:42 09:42 12:42 Falling
12.09.2018 Wednesday 12:06 11:06 14:06 Falling
14.09.2018 Friday 13:29 12:29 15:29 Falling
15.09.2018 Saturday 14:13 13:13 16:13 Falling
17.09.2018 Monday 09:26 08:26 11:26 Rising
19.09.2018 Wednesday 12:46 11:46 14:46 Rising
21.09.2018 Friday 14:32 13:32 16:32 Rising
22.09.2018 Saturday 15:10 14:10 17:10 Rising
24.09.2018 Monday 10:16 09:16 12:16 Falling
26.09.2018 Wednesday 11:16 10:16 13:16 Falling
28.09.2018 Friday 12:17 11:17 14:17 Falling
29.09.2018 Saturday 12:54 11:54 14:54 Falling

Waterways Ireland thanks it customers for their cooperation in this matter.

P Harkin, Inspector of Navigation, 15 June 2018

Sarsfields Lock upstream; © Captain’s Handbook
Sarsfields Lock upstream; © CHB
Sarsfields Lock downstream; © Captain’s Handbook
Sarsfields Lock downstream; © CHB